| edurant.com > MSOE > SEED > Design > Contents > Appendices |
Excerpts from the project Website.
Excerpts from the Motorola 68HC812A4 data sheet. See Motorola's HC12 Webpage for more information.
Information on the Optrex DMC-40401 40x4 LCD panel display. Optrex does not make these documents available online.
| Item | Count | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86JB2-201 | 20 Pin Matrix Keypad |
| 2 | 1 | MM74C923 | 20-Key Encoder |
| 3 | 1 | 7474 | |
| 4 | 1 | C | 1mF @ 5V |
| 5 | 1 | C | 0.1mF @ 5V |
| Item | Count | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7474 | |
| 2 | 1 | LM555 | |
| 3 | 1 | Piezo Electric Buzzer | 4.4kHz Im=200mA @ 5V |
| 4 | 1 | R | 270 |
| 5 | 1 | R | 137k |
| 6 | 1 | Red LED | Imax = 30mA |
| 7 | 1 | C | 10mF @ 5V |
| 8 | 1 | C | 0.01mF @ 5V |
Resistors are 1/4W, 1% unless specified
Excerpts from Maxim's Data Sheets
| Item | Count | Description | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAX691ACPE | |
| 2 | 1 | 74ALS33 | |
| 3 | 1 | Capacitor | .1mF 25V |
| 4 | 1 | GH7001-ND |
(PDF - 120 kB)
(PDF)
If you are interested in reviewing the supply schematics, please contact Charley Ulmschneider or Jason Hutchinson
.| Item | Count | Description | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1N4002 | |
| 2 | 11 | 2N6659 | |
| 3 | 5 | 74ALS02 | |
| 4 | 5 | 74ALS04B | |
| 5 | 5 | 74ALS30A | |
| 6 | 10 | 74ALS244A | |
| 7 | 10 | 74ALS373 | |
| 8 | 5 | 74ALS1004 | |
| 9 | 5 | 74ALS1010A | |
| 10 | 5 | 74ALS74 | |
| 11 | 22 | A4N25 | |
| 12 | 5 | ADC10462 | |
| 13 | 35 | C | 10m @50 |
| 14 | 29 | C | 1000m @50 |
| 15 | 37 | C | .1m @100 |
| 16 | 10 | C | .47m @100 |
| 17 | 10 | C | .01m @100 |
| 18 | 15 | C | 100m @50 |
| 19 | 2 | LM113 | |
| 20 | 1 | LM138 | |
| 21 | 10 | LM7805C | |
| 22 | 5 | MAX471 | |
| 23 | 2 | R | 1751.7 |
| 24 | 2 | R | 875.85 |
| 25 | 5 | R | 100k |
| 26 | 2 | R | 54.74 |
| 27 | 2 | R | 13.68 |
| 28 | 2 | R | 109.48 |
| 29 | 120 | R | 10k |
| 30 | 2 | R | 218.96 |
| 31 | 2 | R | 437.92 |
| 32 | 120 | R | 20k |
| 33 | 2 | R | 120 |
| 34 | 2 | R | 3.421 |
| 35 | 120 | R | 1k |
| 36 | 5 | R | 680 |
| 37 | 2 | R | 27.37 |
| 38 | 2 | R | 6.84 |
| 39 | 5 | R_var | 500k |
| 40 | 5 | SE1216 | |
| 41 | 5 | uA741 | |
| 42 | 11 | 2N2806 | |
| 43 | 1 | LM137 | |
| 44 | 1 | VPS-36-2200 | |
| 45 | 2 | VPS-1--2500 | |
| 46 | 1 | SPDT 12V relay | |
| 47 | 1 | Case | |
| 48 | 1 | Heat sink |
Resistors are ¼W, 1% unless specified
Excerpts from National Semiconductor's LM137 and LM138 data sheets.